Les lignes colorées sont pour les participant(e)s en VAE (vélo à assistance électrique)
| Rang | Participant | Equipe(s) | Jours | Distance totale (km) | type_velo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Geffray | 7 | 40.2 | VTC | |
| 2 | Hugerot | Baud Communauté | 5 | 149.3 | Vélo de cours |
| 3 | Damiens | Baud Communauté | 5 | 16.0 | Vélo de ville |
| 4 | JonathanL | Les Solos, Baud Communauté | 4 | 25.8 | VTT |
| 5 | BOISTAY | 3 | 7.6 | Vélo électrique | |
| 6 | AuroreM | Equipe Codev Triskell Citoyen | 2 | 7.0 | VTC |
| 7 | Donatienne | Equipe Codev Triskell Citoyen | 1 | 25.0 | Vélo électrique |
| 8 | Lucie | Equipe Codev Triskell Citoyen | 1 | 10.0 | Vélo de ville |
| 9 | Delbreil | 1 | 8.0 | Vélo électrique | |
| 10 | Laure CORDEROCH | Baud Communauté | 1 | 3.0 | VTT |
